The File Size Report categorizes the size of the file being requested. This can be useful in optimizing site performance. (Remember that on a 28.8Kps modem, it will take on average of 40 seconds to download 100Kb of data.)

| File Size | Number of requests in the last 7 days | Percentage of bytes transferred in the last 7 days | Number of requests | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 3 | 0% | 14,404 |
| 2. | 1b- 10b | 0 | 0% | 0 |
| 3. | 11b- 100b | 0 | 0% | 0 |
| 4. | 101b- 1kb | 377 | 0.21% | 265,716 |
| 5. | 1kb- 10kb | 1,474 | 5% | 2,410,695 |
| 6. | 10kb-100kb | 565 | 14.40% | 996,008 |
| 7. | 100kb- 1Mb | 5 | 1.23% | 3,829 |
| 8. | 1Mb- 10Mb | 0 | 0% | 4,573 |
| 9. | 10Mb-100Mb | 4 | 79.16% | 733 |
This report was generated on September 23, 2026 02:46.
Report time frame September 10, 2026 22:25 to September 22, 2026 04:26.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |