The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 119,308 | 0.98% |
| 2. | 00:15 | 134,287 | 1.10% |
| 3. | 00:30 | 124,755 | 1.1% |
| 4. | 00:45 | 123,383 | 1% |
| 5. | 01:00 | 122,380 | 0.100% |
| 6. | 01:15 | 122,218 | 0.100% |
| 7. | 01:30 | 120,918 | 0.99% |
| 8. | 01:45 | 116,613 | 0.94% |
| 9. | 02:00 | 125,909 | 1.2% |
| 10. | 02:15 | 117,781 | 0.96% |
| 11. | 02:30 | 119,579 | 0.98% |
| 12. | 02:45 | 118,583 | 0.97% |
| 13. | 03:00 | 117,914 | 0.96% |
| 14. | 03:15 | 117,342 | 0.96% |
| 15. | 03:30 | 115,734 | 0.94% |
| 16. | 03:45 | 118,703 | 0.97% |
| 17. | 04:00 | 118,911 | 0.97% |
| 18. | 04:15 | 116,040 | 0.94% |
| 19. | 04:30 | 115,789 | 0.94% |
| 20. | 04:45 | 115,539 | 0.93% |
| 21. | 05:00 | 115,173 | 0.93% |
| 22. | 05:15 | 118,069 | 0.97% |
| 23. | 05:30 | 115,505 | 0.93% |
| 24. | 05:45 | 115,003 | 0.93% |
| 25. | 06:00 | 116,556 | 0.94% |
| 26. | 06:15 | 114,581 | 0.93% |
| 27. | 06:30 | 115,036 | 0.93% |
| 28. | 06:45 | 131,213 | 1.7% |
| 29. | 07:00 | 117,126 | 0.96% |
| 30. | 07:15 | 116,754 | 0.94% |
| 31. | 07:30 | 117,623 | 0.96% |
| 32. | 07:45 | 117,866 | 0.96% |
| 33. | 08:00 | 118,645 | 0.97% |
| 34. | 08:15 | 115,781 | 0.94% |
| 35. | 08:30 | 116,539 | 0.94% |
| 36. | 08:45 | 119,966 | 0.98% |
| 37. | 09:00 | 122,390 | 0.100% |
| 38. | 09:15 | 118,827 | 0.97% |
| 39. | 09:30 | 117,649 | 0.96% |
| 40. | 09:45 | 118,252 | 0.97% |
| 41. | 10:00 | 118,421 | 0.97% |
| 42. | 10:15 | 122,779 | 0.100% |
| 43. | 10:30 | 122,224 | 0.100% |
| 44. | 10:45 | 120,760 | 0.99% |
| 45. | 11:00 | 120,804 | 0.99% |
| 46. | 11:15 | 125,460 | 1.2% |
| 47. | 11:30 | 126,149 | 1.2% |
| 48. | 11:45 | 131,344 | 1.7% |
| 49. | 12:00 | 128,916 | 1.4% |
| 50. | 12:15 | 125,099 | 1.1% |
| 51. | 12:30 | 131,619 | 1.8% |
| 52. | 12:45 | 133,602 | 1.9% |
| 53. | 13:00 | 133,073 | 1.9% |
| 54. | 13:15 | 139,733 | 1.13% |
| 55. | 13:30 | 134,113 | 1.10% |
| 56. | 13:45 | 137,574 | 1.11% |
| 57. | 14:00 | 143,591 | 1.17% |
| 58. | 14:15 | 138,813 | 1.12% |
| 59. | 14:30 | 144,127 | 1.18% |
| 60. | 14:45 | 142,378 | 1.16% |
| 61. | 15:00 | 150,154 | 1.22% |
| 62. | 15:15 | 140,274 | 1.14% |
| 63. | 15:30 | 142,795 | 1.17% |
| 64. | 15:45 | 141,764 | 1.16% |
| 65. | 16:00 | 138,231 | 1.12% |
| 66. | 16:15 | 137,412 | 1.11% |
| 67. | 16:30 | 138,860 | 1.12% |
| 68. | 16:45 | 141,030 | 1.14% |
| 69. | 17:00 | 138,371 | 1.12% |
| 70. | 17:15 | 139,614 | 1.13% |
| 71. | 17:30 | 141,139 | 1.14% |
| 72. | 17:45 | 143,146 | 1.17% |
| 73. | 18:00 | 136,222 | 1.10% |
| 74. | 18:15 | 144,802 | 1.18% |
| 75. | 18:30 | 152,216 | 1.23% |
| 76. | 18:45 | 149,736 | 1.21% |
| 77. | 19:00 | 144,805 | 1.18% |
| 78. | 19:15 | 145,830 | 1.19% |
| 79. | 19:30 | 141,900 | 1.16% |
| 80. | 19:45 | 144,298 | 1.18% |
| 81. | 20:00 | 146,616 | 1.20% |
| 82. | 20:15 | 139,110 | 1.13% |
| 83. | 20:30 | 131,596 | 1.8% |
| 84. | 20:45 | 135,278 | 1.10% |
| 85. | 21:00 | 125,296 | 1.1% |
| 86. | 21:15 | 133,991 | 1.9% |
| 87. | 21:30 | 130,797 | 1.7% |
| 88. | 21:45 | 130,680 | 1.7% |
| 89. | 22:00 | 125,019 | 1.1% |
| 90. | 22:15 | 128,091 | 1.4% |
| 91. | 22:30 | 124,424 | 1.1% |
| 92. | 22:45 | 125,055 | 1.1% |
| 93. | 23:00 | 121,967 | 0.100% |
| 94. | 23:15 | 124,627 | 1.1% |
| 95. | 23:30 | 119,799 | 0.98% |
| 96. | 23:45 | 127,374 | 1.3% |
This report was generated on September 23, 2026 02:46.
Report time frame September 4, 2016 00:15 to September 22, 2026 04:28.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |