Web Server Statistics for nilesmfg.com

 

  Quarter-Hour Report  

The Quarter-Hour Report identifies the level of activity for each 15-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.


Quarter-Hour Report: Number of requests by Quarter-Hour.


Quarter-HourNumber of requestsPercentage of the requests
1.May 16, 2024 04:45240%
2.May 16, 2024 04:30190%
3.May 16, 2024 04:15210%
4.May 16, 2024 04:00360%
5.May 16, 2024 03:45240%
6.May 16, 2024 03:30210%
7.May 16, 2024 03:15250%
8.May 16, 2024 03:00310%
9.May 16, 2024 02:45260%
10.May 16, 2024 02:30250%
11.May 16, 2024 02:15240%
12.May 16, 2024 02:00270%
13.May 16, 2024 01:45230%
14.May 16, 2024 01:30240%
15.May 16, 2024 01:15260%
16.May 16, 2024 01:00210%
17.May 16, 2024 00:45370%
18.May 16, 2024 00:30270%
19.May 16, 2024 00:15250%
20.May 16, 2024 00:00340%
21.May 15, 2024 23:45310%
22.May 15, 2024 23:30380%
23.May 15, 2024 23:15360%
24.May 15, 2024 23:00310%
25.May 15, 2024 22:45190%
26.May 15, 2024 22:30820%
27.May 15, 2024 22:15270%
28.May 15, 2024 22:00270%
29.May 15, 2024 21:45280%
30.May 15, 2024 21:30340%
31.May 15, 2024 21:15230%
32.May 15, 2024 21:00310%
33.May 15, 2024 20:45210%
34.May 15, 2024 20:30220%
35.May 15, 2024 20:15230%
36.May 15, 2024 20:00260%
37.May 15, 2024 19:45270%
38.May 15, 2024 19:30190%
39.May 15, 2024 19:15280%
40.May 15, 2024 19:00230%
41.May 15, 2024 18:45200%
42.May 15, 2024 18:30280%
43.May 15, 2024 18:15230%
44.May 15, 2024 18:00230%
45.May 15, 2024 17:45280%
46.May 15, 2024 17:30180%
47.May 15, 2024 17:15210%
48.May 15, 2024 17:00290%
49.May 15, 2024 16:45220%
50.May 15, 2024 16:30300%
51.May 15, 2024 16:15220%
52.May 15, 2024 16:00340%
53.May 15, 2024 15:45190%
54.May 15, 2024 15:30310%
55.May 15, 2024 15:15200%
56.May 15, 2024 15:00310%
57.May 15, 2024 14:45270%
58.May 15, 2024 14:30240%
59.May 15, 2024 14:15210%
60.May 15, 2024 14:00360%
61.May 15, 2024 13:45760%
62.May 15, 2024 13:30250%
63.May 15, 2024 13:15460%
64.May 15, 2024 13:00240%
65.May 15, 2024 12:45240%
66.May 15, 2024 12:30240%
67.May 15, 2024 12:15230%
68.May 15, 2024 12:00270%
69.May 15, 2024 11:45210%
70.May 15, 2024 11:30210%
71.May 15, 2024 11:15180%
72.May 15, 2024 11:00350%
73.May 15, 2024 10:45200%
74.May 15, 2024 10:30290%
75.May 15, 2024 10:15240%
76.May 15, 2024 10:00260%
77.May 15, 2024 09:45280%
78.May 15, 2024 09:30170%
79.May 15, 2024 09:15260%
80.May 15, 2024 09:00270%
81.May 15, 2024 08:45280%
82.May 15, 2024 08:30160%
83.May 15, 2024 08:15240%
84.May 15, 2024 08:00200%
85.May 15, 2024 07:45220%
86.May 15, 2024 07:30240%
87.May 15, 2024 07:15180%
88.May 15, 2024 07:00270%
89.May 15, 2024 06:45240%
90.May 15, 2024 06:30310%
91.May 15, 2024 06:15160%
92.May 15, 2024 06:00270%
93.May 15, 2024 05:45290%
94.May 15, 2024 05:30310%
95.May 15, 2024 05:15230%
96.May 15, 2024 05:00180%

Most active quarter-hour Sep 30, 2019 06:45 : 14,904 requests handled.

Average quarter-hour: 26 requests handled.



This report was generated on May 17, 2024 01:58.
Report time frame September 4, 2016 00:15 to May 16, 2024 04:59.

Web statistics report produced by:
Analog logfile analyser. Analog 5.24Report Magic statistics formatting by Wadsack-Allen. Report Magic for Analog 2.13