The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 37,729 | 0.32% |
| 2. | 00:05 | 36,193 | 0.31% |
| 3. | 00:10 | 38,486 | 0.33% |
| 4. | 00:15 | 38,602 | 0.33% |
| 5. | 00:20 | 38,310 | 0.33% |
| 6. | 00:25 | 51,126 | 0.44% |
| 7. | 00:30 | 39,387 | 0.34% |
| 8. | 00:35 | 38,811 | 0.33% |
| 9. | 00:40 | 39,293 | 0.33% |
| 10. | 00:45 | 38,813 | 0.33% |
| 11. | 00:50 | 40,558 | 0.36% |
| 12. | 00:55 | 37,701 | 0.32% |
| 13. | 01:00 | 38,358 | 0.33% |
| 14. | 01:05 | 37,285 | 0.32% |
| 15. | 01:10 | 38,837 | 0.33% |
| 16. | 01:15 | 38,187 | 0.33% |
| 17. | 01:20 | 37,401 | 0.32% |
| 18. | 01:25 | 40,368 | 0.34% |
| 19. | 01:30 | 37,634 | 0.32% |
| 20. | 01:35 | 37,355 | 0.32% |
| 21. | 01:40 | 39,583 | 0.34% |
| 22. | 01:45 | 36,748 | 0.31% |
| 23. | 01:50 | 36,715 | 0.31% |
| 24. | 01:55 | 37,354 | 0.32% |
| 25. | 02:00 | 43,476 | 0.38% |
| 26. | 02:05 | 38,862 | 0.33% |
| 27. | 02:10 | 38,620 | 0.33% |
| 28. | 02:15 | 38,019 | 0.32% |
| 29. | 02:20 | 37,861 | 0.32% |
| 30. | 02:25 | 36,781 | 0.31% |
| 31. | 02:30 | 38,320 | 0.33% |
| 32. | 02:35 | 37,044 | 0.32% |
| 33. | 02:40 | 37,222 | 0.32% |
| 34. | 02:45 | 37,872 | 0.32% |
| 35. | 02:50 | 37,592 | 0.32% |
| 36. | 02:55 | 37,361 | 0.32% |
| 37. | 03:00 | 35,998 | 0.31% |
| 38. | 03:05 | 37,909 | 0.32% |
| 39. | 03:10 | 37,185 | 0.32% |
| 40. | 03:15 | 36,538 | 0.31% |
| 41. | 03:20 | 36,576 | 0.31% |
| 42. | 03:25 | 37,662 | 0.32% |
| 43. | 03:30 | 35,419 | 0.30% |
| 44. | 03:35 | 36,242 | 0.31% |
| 45. | 03:40 | 36,308 | 0.31% |
| 46. | 03:45 | 36,543 | 0.31% |
| 47. | 03:50 | 39,494 | 0.34% |
| 48. | 03:55 | 37,380 | 0.32% |
| 49. | 04:00 | 37,083 | 0.32% |
| 50. | 04:05 | 37,542 | 0.32% |
| 51. | 04:10 | 38,511 | 0.33% |
| 52. | 04:15 | 37,672 | 0.32% |
| 53. | 04:20 | 36,395 | 0.31% |
| 54. | 04:25 | 37,057 | 0.32% |
| 55. | 04:30 | 37,038 | 0.32% |
| 56. | 04:35 | 36,992 | 0.31% |
| 57. | 04:40 | 36,894 | 0.31% |
| 58. | 04:45 | 37,233 | 0.32% |
| 59. | 04:50 | 36,216 | 0.31% |
| 60. | 04:55 | 36,741 | 0.31% |
| 61. | 05:00 | 36,374 | 0.31% |
| 62. | 05:05 | 37,375 | 0.32% |
| 63. | 05:10 | 35,916 | 0.31% |
| 64. | 05:15 | 37,036 | 0.32% |
| 65. | 05:20 | 38,248 | 0.33% |
| 66. | 05:25 | 37,196 | 0.32% |
| 67. | 05:30 | 36,184 | 0.31% |
| 68. | 05:35 | 36,172 | 0.31% |
| 69. | 05:40 | 36,491 | 0.31% |
| 70. | 05:45 | 36,805 | 0.31% |
| 71. | 05:50 | 37,085 | 0.32% |
| 72. | 05:55 | 35,524 | 0.30% |
| 73. | 06:00 | 37,742 | 0.32% |
| 74. | 06:05 | 36,181 | 0.31% |
| 75. | 06:10 | 37,026 | 0.32% |
| 76. | 06:15 | 36,410 | 0.31% |
| 77. | 06:20 | 36,136 | 0.31% |
| 78. | 06:25 | 36,720 | 0.31% |
| 79. | 06:30 | 36,143 | 0.31% |
| 80. | 06:35 | 36,696 | 0.31% |
| 81. | 06:40 | 36,920 | 0.31% |
| 82. | 06:45 | 36,997 | 0.31% |
| 83. | 06:50 | 36,775 | 0.31% |
| 84. | 06:55 | 51,822 | 0.44% |
| 85. | 07:00 | 36,834 | 0.31% |
| 86. | 07:05 | 38,096 | 0.32% |
| 87. | 07:10 | 36,803 | 0.31% |
| 88. | 07:15 | 37,479 | 0.32% |
| 89. | 07:20 | 37,472 | 0.32% |
| 90. | 07:25 | 36,818 | 0.31% |
| 91. | 07:30 | 36,497 | 0.31% |
| 92. | 07:35 | 38,418 | 0.33% |
| 93. | 07:40 | 36,843 | 0.31% |
| 94. | 07:45 | 37,381 | 0.32% |
| 95. | 07:50 | 37,190 | 0.32% |
| 96. | 07:55 | 37,248 | 0.32% |
| 97. | 08:00 | 37,629 | 0.32% |
| 98. | 08:05 | 36,756 | 0.31% |
| 99. | 08:10 | 38,656 | 0.33% |
| 100. | 08:15 | 36,929 | 0.31% |
| 101. | 08:20 | 36,907 | 0.31% |
| 102. | 08:25 | 36,649 | 0.31% |
| 103. | 08:30 | 37,116 | 0.32% |
| 104. | 08:35 | 37,673 | 0.32% |
| 105. | 08:40 | 36,987 | 0.31% |
| 106. | 08:45 | 38,654 | 0.33% |
| 107. | 08:50 | 37,521 | 0.32% |
| 108. | 08:55 | 37,952 | 0.32% |
| 109. | 09:00 | 37,629 | 0.32% |
| 110. | 09:05 | 39,092 | 0.33% |
| 111. | 09:10 | 38,872 | 0.33% |
| 112. | 09:15 | 38,632 | 0.33% |
| 113. | 09:20 | 36,720 | 0.31% |
| 114. | 09:25 | 37,836 | 0.32% |
| 115. | 09:30 | 37,202 | 0.32% |
| 116. | 09:35 | 37,523 | 0.32% |
| 117. | 09:40 | 36,569 | 0.31% |
| 118. | 09:45 | 37,895 | 0.32% |
| 119. | 09:50 | 37,449 | 0.32% |
| 120. | 09:55 | 37,453 | 0.32% |
| 121. | 10:00 | 37,096 | 0.32% |
| 122. | 10:05 | 37,710 | 0.32% |
| 123. | 10:10 | 38,160 | 0.32% |
| 124. | 10:15 | 38,922 | 0.33% |
| 125. | 10:20 | 39,037 | 0.33% |
| 126. | 10:25 | 39,494 | 0.34% |
| 127. | 10:30 | 39,665 | 0.34% |
| 128. | 10:35 | 36,990 | 0.31% |
| 129. | 10:40 | 38,372 | 0.33% |
| 130. | 10:45 | 38,625 | 0.33% |
| 131. | 10:50 | 38,128 | 0.32% |
| 132. | 10:55 | 38,522 | 0.33% |
| 133. | 11:00 | 36,660 | 0.31% |
| 134. | 11:05 | 38,066 | 0.32% |
| 135. | 11:10 | 39,556 | 0.34% |
| 136. | 11:15 | 39,174 | 0.33% |
| 137. | 11:20 | 40,260 | 0.34% |
| 138. | 11:25 | 39,111 | 0.33% |
| 139. | 11:30 | 38,869 | 0.33% |
| 140. | 11:35 | 39,319 | 0.33% |
| 141. | 11:40 | 39,510 | 0.34% |
| 142. | 11:45 | 42,714 | 0.37% |
| 143. | 11:50 | 40,206 | 0.34% |
| 144. | 11:55 | 39,934 | 0.34% |
| 145. | 12:00 | 39,672 | 0.34% |
| 146. | 12:05 | 41,475 | 0.36% |
| 147. | 12:10 | 40,954 | 0.36% |
| 148. | 12:15 | 38,210 | 0.33% |
| 149. | 12:20 | 40,133 | 0.34% |
| 150. | 12:25 | 40,522 | 0.36% |
| 151. | 12:30 | 41,527 | 0.36% |
| 152. | 12:35 | 41,252 | 0.36% |
| 153. | 12:40 | 41,572 | 0.36% |
| 154. | 12:45 | 40,737 | 0.36% |
| 155. | 12:50 | 42,117 | 0.37% |
| 156. | 12:55 | 42,514 | 0.37% |
| 157. | 13:00 | 41,753 | 0.37% |
| 158. | 13:05 | 41,073 | 0.36% |
| 159. | 13:10 | 41,389 | 0.36% |
| 160. | 13:15 | 42,348 | 0.37% |
| 161. | 13:20 | 46,874 | 0.40% |
| 162. | 13:25 | 41,809 | 0.37% |
| 163. | 13:30 | 40,829 | 0.36% |
| 164. | 13:35 | 42,738 | 0.37% |
| 165. | 13:40 | 41,028 | 0.36% |
| 166. | 13:45 | 41,211 | 0.36% |
| 167. | 13:50 | 45,514 | 0.40% |
| 168. | 13:55 | 42,474 | 0.37% |
| 169. | 14:00 | 42,866 | 0.38% |
| 170. | 14:05 | 45,562 | 0.40% |
| 171. | 14:10 | 44,219 | 0.39% |
| 172. | 14:15 | 44,964 | 0.39% |
| 173. | 14:20 | 41,668 | 0.37% |
| 174. | 14:25 | 43,043 | 0.38% |
| 175. | 14:30 | 44,652 | 0.39% |
| 176. | 14:35 | 42,556 | 0.37% |
| 177. | 14:40 | 46,645 | 0.40% |
| 178. | 14:45 | 42,818 | 0.38% |
| 179. | 14:50 | 46,360 | 0.40% |
| 180. | 14:55 | 42,971 | 0.38% |
| 181. | 15:00 | 44,822 | 0.39% |
| 182. | 15:05 | 43,723 | 0.38% |
| 183. | 15:10 | 51,783 | 0.44% |
| 184. | 15:15 | 43,228 | 0.38% |
| 185. | 15:20 | 44,406 | 0.39% |
| 186. | 15:25 | 42,087 | 0.37% |
| 187. | 15:30 | 43,489 | 0.38% |
| 188. | 15:35 | 44,817 | 0.39% |
| 189. | 15:40 | 43,724 | 0.38% |
| 190. | 15:45 | 44,723 | 0.39% |
| 191. | 15:50 | 43,255 | 0.38% |
| 192. | 15:55 | 43,798 | 0.38% |
| 193. | 16:00 | 42,465 | 0.37% |
| 194. | 16:05 | 44,136 | 0.39% |
| 195. | 16:10 | 42,432 | 0.37% |
| 196. | 16:15 | 40,082 | 0.34% |
| 197. | 16:20 | 45,335 | 0.40% |
| 198. | 16:25 | 42,728 | 0.37% |
| 199. | 16:30 | 42,957 | 0.38% |
| 200. | 16:35 | 41,910 | 0.37% |
| 201. | 16:40 | 43,850 | 0.38% |
| 202. | 16:45 | 44,156 | 0.39% |
| 203. | 16:50 | 43,083 | 0.38% |
| 204. | 16:55 | 43,795 | 0.38% |
| 205. | 17:00 | 42,976 | 0.38% |
| 206. | 17:05 | 42,928 | 0.38% |
| 207. | 17:10 | 43,335 | 0.38% |
| 208. | 17:15 | 43,481 | 0.38% |
| 209. | 17:20 | 42,916 | 0.38% |
| 210. | 17:25 | 42,010 | 0.37% |
| 211. | 17:30 | 44,005 | 0.39% |
| 212. | 17:35 | 44,756 | 0.39% |
| 213. | 17:40 | 42,911 | 0.38% |
| 214. | 17:45 | 45,963 | 0.40% |
| 215. | 17:50 | 44,195 | 0.39% |
| 216. | 17:55 | 43,956 | 0.38% |
| 217. | 18:00 | 42,375 | 0.37% |
| 218. | 18:05 | 42,941 | 0.38% |
| 219. | 18:10 | 41,770 | 0.37% |
| 220. | 18:15 | 44,155 | 0.39% |
| 221. | 18:20 | 43,823 | 0.38% |
| 222. | 18:25 | 46,227 | 0.40% |
| 223. | 18:30 | 46,945 | 0.40% |
| 224. | 18:35 | 44,599 | 0.39% |
| 225. | 18:40 | 48,231 | 0.41% |
| 226. | 18:45 | 46,416 | 0.40% |
| 227. | 18:50 | 45,024 | 0.39% |
| 228. | 18:55 | 47,681 | 0.41% |
| 229. | 19:00 | 43,106 | 0.38% |
| 230. | 19:05 | 45,460 | 0.40% |
| 231. | 19:10 | 46,135 | 0.40% |
| 232. | 19:15 | 45,613 | 0.40% |
| 233. | 19:20 | 44,931 | 0.39% |
| 234. | 19:25 | 44,079 | 0.39% |
| 235. | 19:30 | 44,454 | 0.39% |
| 236. | 19:35 | 42,699 | 0.37% |
| 237. | 19:40 | 43,651 | 0.38% |
| 238. | 19:45 | 45,233 | 0.40% |
| 239. | 19:50 | 44,368 | 0.39% |
| 240. | 19:55 | 43,689 | 0.38% |
| 241. | 20:00 | 43,727 | 0.38% |
| 242. | 20:05 | 48,982 | 0.42% |
| 243. | 20:10 | 43,760 | 0.38% |
| 244. | 20:15 | 44,003 | 0.39% |
| 245. | 20:20 | 42,410 | 0.37% |
| 246. | 20:25 | 43,348 | 0.38% |
| 247. | 20:30 | 41,176 | 0.36% |
| 248. | 20:35 | 41,411 | 0.36% |
| 249. | 20:40 | 40,878 | 0.36% |
| 250. | 20:45 | 42,498 | 0.37% |
| 251. | 20:50 | 43,091 | 0.38% |
| 252. | 20:55 | 41,148 | 0.36% |
| 253. | 21:00 | 40,586 | 0.36% |
| 254. | 21:05 | 38,800 | 0.33% |
| 255. | 21:10 | 38,936 | 0.33% |
| 256. | 21:15 | 43,013 | 0.38% |
| 257. | 21:20 | 40,447 | 0.34% |
| 258. | 21:25 | 42,991 | 0.38% |
| 259. | 21:30 | 41,158 | 0.36% |
| 260. | 21:35 | 41,469 | 0.36% |
| 261. | 21:40 | 40,255 | 0.34% |
| 262. | 21:45 | 41,576 | 0.36% |
| 263. | 21:50 | 40,294 | 0.34% |
| 264. | 21:55 | 41,425 | 0.36% |
| 265. | 22:00 | 39,649 | 0.34% |
| 266. | 22:05 | 39,677 | 0.34% |
| 267. | 22:10 | 39,910 | 0.34% |
| 268. | 22:15 | 41,342 | 0.36% |
| 269. | 22:20 | 41,651 | 0.36% |
| 270. | 22:25 | 38,568 | 0.33% |
| 271. | 22:30 | 38,572 | 0.33% |
| 272. | 22:35 | 38,500 | 0.33% |
| 273. | 22:40 | 39,299 | 0.33% |
| 274. | 22:45 | 41,121 | 0.36% |
| 275. | 22:50 | 39,335 | 0.33% |
| 276. | 22:55 | 38,341 | 0.33% |
| 277. | 23:00 | 37,546 | 0.32% |
| 278. | 23:05 | 39,192 | 0.33% |
| 279. | 23:10 | 39,433 | 0.34% |
| 280. | 23:15 | 41,079 | 0.36% |
| 281. | 23:20 | 39,401 | 0.34% |
| 282. | 23:25 | 37,941 | 0.32% |
| 283. | 23:30 | 38,762 | 0.33% |
| 284. | 23:35 | 36,988 | 0.31% |
| 285. | 23:40 | 38,410 | 0.33% |
| 286. | 23:45 | 44,655 | 0.39% |
| 287. | 23:50 | 37,795 | 0.32% |
| 288. | 23:55 | 37,984 | 0.32% |
This report was generated on December 27, 2025 04:25.
Report time frame September 4, 2016 00:15 to December 26, 2025 05:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |