The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 112,408 | 0.98% |
| 2. | 00:15 | 128,038 | 1.10% |
| 3. | 00:30 | 117,491 | 1.1% |
| 4. | 00:45 | 117,072 | 1.1% |
| 5. | 01:00 | 114,480 | 0.99% |
| 6. | 01:15 | 115,956 | 1% |
| 7. | 01:30 | 114,572 | 0.99% |
| 8. | 01:45 | 110,817 | 0.96% |
| 9. | 02:00 | 120,958 | 1.4% |
| 10. | 02:15 | 112,661 | 0.98% |
| 11. | 02:30 | 112,586 | 0.98% |
| 12. | 02:45 | 112,825 | 0.98% |
| 13. | 03:00 | 111,092 | 0.96% |
| 14. | 03:15 | 110,776 | 0.96% |
| 15. | 03:30 | 107,969 | 0.93% |
| 16. | 03:45 | 113,417 | 0.98% |
| 17. | 04:00 | 113,136 | 0.98% |
| 18. | 04:15 | 111,124 | 0.96% |
| 19. | 04:30 | 110,924 | 0.96% |
| 20. | 04:45 | 110,190 | 0.96% |
| 21. | 05:00 | 109,665 | 0.94% |
| 22. | 05:15 | 112,480 | 0.98% |
| 23. | 05:30 | 108,847 | 0.93% |
| 24. | 05:45 | 109,414 | 0.94% |
| 25. | 06:00 | 110,949 | 0.96% |
| 26. | 06:15 | 109,266 | 0.94% |
| 27. | 06:30 | 109,759 | 0.94% |
| 28. | 06:45 | 125,594 | 1.9% |
| 29. | 07:00 | 111,733 | 0.97% |
| 30. | 07:15 | 111,769 | 0.97% |
| 31. | 07:30 | 111,758 | 0.97% |
| 32. | 07:45 | 111,819 | 0.97% |
| 33. | 08:00 | 113,041 | 0.98% |
| 34. | 08:15 | 110,485 | 0.96% |
| 35. | 08:30 | 111,776 | 0.97% |
| 36. | 08:45 | 114,127 | 0.99% |
| 37. | 09:00 | 115,593 | 0.100% |
| 38. | 09:15 | 113,188 | 0.98% |
| 39. | 09:30 | 111,294 | 0.97% |
| 40. | 09:45 | 112,797 | 0.98% |
| 41. | 10:00 | 112,966 | 0.98% |
| 42. | 10:15 | 117,453 | 1.1% |
| 43. | 10:30 | 115,027 | 0.100% |
| 44. | 10:45 | 115,275 | 0.100% |
| 45. | 11:00 | 114,282 | 0.99% |
| 46. | 11:15 | 118,545 | 1.2% |
| 47. | 11:30 | 117,698 | 1.1% |
| 48. | 11:45 | 122,854 | 1.7% |
| 49. | 12:00 | 122,101 | 1.6% |
| 50. | 12:15 | 118,865 | 1.2% |
| 51. | 12:30 | 124,351 | 1.8% |
| 52. | 12:45 | 125,368 | 1.9% |
| 53. | 13:00 | 124,215 | 1.8% |
| 54. | 13:15 | 131,031 | 1.13% |
| 55. | 13:30 | 124,595 | 1.8% |
| 56. | 13:45 | 129,199 | 1.11% |
| 57. | 14:00 | 132,647 | 1.14% |
| 58. | 14:15 | 129,675 | 1.11% |
| 59. | 14:30 | 133,853 | 1.16% |
| 60. | 14:45 | 132,149 | 1.14% |
| 61. | 15:00 | 140,328 | 1.21% |
| 62. | 15:15 | 129,721 | 1.12% |
| 63. | 15:30 | 132,030 | 1.14% |
| 64. | 15:45 | 131,776 | 1.13% |
| 65. | 16:00 | 129,033 | 1.11% |
| 66. | 16:15 | 128,145 | 1.10% |
| 67. | 16:30 | 128,717 | 1.11% |
| 68. | 16:45 | 131,034 | 1.13% |
| 69. | 17:00 | 129,239 | 1.11% |
| 70. | 17:15 | 128,407 | 1.10% |
| 71. | 17:30 | 131,672 | 1.13% |
| 72. | 17:45 | 134,114 | 1.16% |
| 73. | 18:00 | 127,086 | 1.10% |
| 74. | 18:15 | 134,205 | 1.16% |
| 75. | 18:30 | 139,775 | 1.20% |
| 76. | 18:45 | 139,121 | 1.20% |
| 77. | 19:00 | 134,701 | 1.17% |
| 78. | 19:15 | 134,623 | 1.17% |
| 79. | 19:30 | 130,804 | 1.12% |
| 80. | 19:45 | 133,290 | 1.16% |
| 81. | 20:00 | 136,469 | 1.18% |
| 82. | 20:15 | 129,761 | 1.12% |
| 83. | 20:30 | 123,465 | 1.7% |
| 84. | 20:45 | 126,737 | 1.10% |
| 85. | 21:00 | 118,322 | 1.2% |
| 86. | 21:15 | 126,451 | 1.10% |
| 87. | 21:30 | 122,882 | 1.7% |
| 88. | 21:45 | 123,295 | 1.7% |
| 89. | 22:00 | 119,236 | 1.2% |
| 90. | 22:15 | 121,561 | 1.4% |
| 91. | 22:30 | 116,371 | 1% |
| 92. | 22:45 | 118,797 | 1.2% |
| 93. | 23:00 | 116,171 | 1% |
| 94. | 23:15 | 118,421 | 1.2% |
| 95. | 23:30 | 114,160 | 0.99% |
| 96. | 23:45 | 120,434 | 1.3% |
This report was generated on December 27, 2025 04:25.
Report time frame September 4, 2016 00:15 to December 26, 2025 05:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |